미국국채10년
- 고가
0.00
- 저가
0.00
- 52주최고
4.79
- 52주최저
3.63
일별 지수 동향
날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
---|
25.06.23 | 4.34 | ▼0.04 | -0.91% |
25.06.18 | 4.38 | ▼0.01 | -0.23% |
25.06.17 | 4.39 | ▼0.07 | -1.57% |
25.06.16 | 4.46 | ▲0.05 | +1.13% |
25.06.12 | 4.36 | ▼0.05 | -1.13% |
25.06.11 | 4.41 | ▼0.06 | -1.34% |
25.06.10 | 4.47 | ▼0.02 | -0.45% |
25.06.09 | 4.49 | ▼0.02 | -0.44% |
25.06.05 | 4.40 | ▲0.03 | +0.69% |
25.06.04 | 4.37 | ▼0.09 | -2.02% |
조회급등 종목