일자 | 종가 | 전일비 | 등락률 |
---|
25.06.02 | 107,700 | ▲900 | +0.84% |
25.05.30 | 106,800 | ▲300 | +0.28% |
25.05.29 | 106,500 | ▲2,800 | +2.70% |
25.05.28 | 103,700 | ▲1,900 | +1.87% |
25.05.27 | 101,800 | ▼-400 | -0.39% |
25.05.26 | 102,200 | ▲1,000 | +0.99% |
25.05.23 | 101,200 | ▼-800 | -0.78% |
25.05.22 | 102,000 | ▲1,400 | +1.39% |
25.05.21 | 100,600 | ▼-1,500 | -1.47% |
25.05.20 | 102,100 | ▼-200 | -0.20% |
조회급등 종목
6- | SK하이닉스 | 207,500 | +1.47% |
71 | 키스트론 | 9,660 | +168.33% |
8New | 상지건설 | 18,490 | -10.02% |
9- | 태웅 | 27,500 | +20.09% |
10New | 현대차 | 184,000 | -0.70% |