일자 | 외국인/지분율 | 기관 | 종가 |
---|---|---|---|
25.07.11 | +6,538(2.20%) | -2,000 | 8,600 |
25.07.10 | +1,219(2.19%) | -2,000 | 8,390 |
25.07.09 | +4,306(2.16%) | -2,200 | 8,510 |
25.07.08 | +4,739(2.13%) | -1,400 | 8,690 |
25.07.07 | -8,839(2.19%) | 0 | 8,630 |
25.07.04 | -3,211(2.22%) | 0 | 9,000 |
25.07.03 | +6,090(2.17%) | -1,600 | 9,020 |
25.07.02 | +1,639(2.16%) | -2,300 | 8,920 |
25.07.01 | +7,240(2.10%) | 0 | 8,900 |
25.06.30 | +8,647(2.04%) | -1,500 | 8,680 |
-
카카오톡
-
페이스북
-
엑스
-
다음메일
-
다음카페
https://m.finance.daum.net/quotes/A042520 URL복사 닫기