일자 | 외국계증권 | 국내증권 | 종가 |
---|
25.03.19 | 0 | +504 | 29,065 |
25.03.18 | 0 | +333 | 29,620 |
25.03.17 | 0 | +506 | 28,655 |
25.03.14 | 0 | 0 | 27,935 |
25.03.13 | 0 | +126 | 27,915 |
25.03.12 | 0 | -11 | 27,740 |
25.03.11 | 0 | -1,241 | 27,760 |
25.03.10 | 0 | +2,616 | 28,990 |
25.03.07 | 0 | -1,069 | 28,655 |
25.03.06 | 0 | -139 | 30,110 |
조회급등 종목